プライマー
日本のGMO標準分析法用のプライマーです。
【 商品仕様 】
濃度:25μM
容量:1M:60μL, 2M:180μL, 3M:180μL×5セットの3種類
保存:-20℃
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| M1-1M | トウモロコシ内在性DNA SSⅡb-3オリゴヌクレオチド | SSⅡb 3-5’&3′ |
| M1-2M | ||
| M1-3M | ||
| M2-1M | GMトウモロコシ系統別DNA GA21-3オリゴヌクレオチド | GA21 3-5’&3′ |
| M2-2M | ||
| M2-3M | ||
| M3-1M | GMトウモロコシ系統別DNA Bt11-3オリゴヌクレオチド | Bt11 3-5’&3′ |
| M3-2M | ||
| M3-3M | ||
| M4-1M | GMトウモロコシ系統別DNA E176-2オリゴヌクレオチド | E176 2-5’&3′ |
| M4-2M | ||
| M4-3M | ||
| M5-1M | GMトウモロコシ系統別DNA T25-1オリゴヌクレオチド | T25 1-5’&3′ |
| M5-2M | ||
| M5-3M | ||
| M6-1M | GMトウモロコシ系統別DNA M810-2オリゴヌクレオチド | M810 2-5’&3′ |
| M6-2M | ||
| M6-3M | ||
| M7-1M | GMトウモロコシ系統別DNA CBH351オリゴヌクレオチド | CaM03-5’&CBH02-3′ |
| M7-2M | ||
| M7-3M | ||
| M8-1M | GMトウモロコシ系統別DNA CBH351確認用オリゴヌクレオチド | Cry9C-5’&35Ster-3′ |
| M8-2M | ||
| M8-3M | ||
| M9-1M | トウモロコシ内在性DNA Zeinオリゴヌクレオチド | Zein n-5’&3′ |
| M9-2M | ||
| M9-3M | ||
| M11-1M | GMトウモロコシ系統別DNA Bt10オリゴヌクレオチド | JSF5&JSR5 |
| M11-2M | ||
| M11-3M | ||
| M12-1M | GMトウモロコシ系統別DNA Bt10確認用オリゴヌクレオチド | Bt10 LS-5’& Bt10 LS-3′ |
| M12-2M | ||
| M12-3M | ||
| M13-1M | GMトウモロコシ系統別DNA MIR604オリゴヌクレオチド | MIR604 primer F&R |
| M13-2M | ||
| M13-3M | ||
| M14-1M | GMトウモロコシ系統別DNA MIR162オリゴヌクレオチド | MIR162-f1&r1 |
| M14-2M | ||
| M14-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| S1-1M | ダイズ内在性DNA Le1-n02オリゴヌクレオチド | Le1n 02-5’&3′ |
| S1-2M | ||
| S1-3M | ||
| S2-1M | GMダイズ系統別DNA RRS-01オリゴヌクレオチド | RRS 01-5’&3′ |
| S2-2M | ||
| S2-3M | ||
| S3-1M | GMダイズ系統別DNA LLSオリゴヌクレオチド | KVM175& SMO001 |
| S3-2M | ||
| S3-3M | ||
| S4-1M | GMダイズ系統別DNA RRS2オリゴヌクレオチド | MON89788-F& MON89788-R |
| S4-2M | ||
| S4-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| C1-1M | 組換えDNA P35S-1オリゴヌクレオチド | P35S 1-5’&3′ |
| C1-2M | ||
| C1-3M | ||
| C2-1M | 組換えDNA NOS ter-2オリゴヌクレオチド | NOS ter 2-5’&3′ |
| C2-2M | ||
| C2-3M | ||
| C3-1M | 組換えDNA NOS terオリゴヌクレオチド(加工食品検査用) | NOS ter 3-5′ & NOS ter 2-3′ |
| C3-2M | ||
| C3-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| G1-1M | GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Plusオリゴヌクレオチド | p-FMV02-5′ &PLRV01-3′ |
| G1-2M | ||
| G1-3M | ||
| G2-1M | GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Yオリゴヌクレオチド | p-FMV05-5′ &PVY02-3′ |
| G2-2M | ||
| G2-3M | ||
| G3-1M | GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Plus 確認用オリゴヌクレオチド | PLRV-rep1-5’&3′ |
| G3-2M | ||
| G3-3M | ||
| G4-1M | GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Y 確認用オリゴヌクレオチド | PVY01-5’&3′ |
| G4-2M | ||
| G4-3M | ||
| G5-1M | ジャガイモ内在性DNA Pss オリゴヌクレオチド | Pss 01n-5’&3′ |
| G5-2M | ||
| G5-3M | ||
| G6-1M | ジャガイモ内在性DNA UGPaseオリゴヌクレオチド | UGPase 01-5’&3′ |
| G6-2M | ||
| G6-3M | ||
| G7-1M | GMジャガイモ系統別DNA
NewLeaf Y・SEMT 15-02確認用オリゴヌクレオチド |
NLY 01-5’&3′ |
| G7-2M | ||
| G7-3M | ||
| G8-1M | GMジャガイモ系統別DNA
NewLeaf Y・SEMT 15-02オリゴヌクレオチド |
NLY 0201-5’&3′ |
| G8-2M | ||
| G8-3M | ||
| G9-1M | GMジャガイモスクリーニング用DNA CryⅢAオリゴヌクレオチド | CryⅢA 01-5’&3′ |
| G9-2M | ||
| G9-3M | ||
| G10-1M | GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf オリゴヌクレオチド | NL 01-5’&3′ |
| G10-2M | ||
| G10-3M | ||
| G11-1M | GMジャガイモ系統別DNA
NewLeaf Plus (NLP01) オリゴヌクレオチド |
NLP 01-5’&3′ |
| G11-2M | ||
| G11-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| PP4-1M | GMパパイヤ系統別DNA 55-1(Event-specific)オリゴヌクレオチド | PRSV-cp F & PRSV-cp R |
| PP4-2M | ||
| PP4-3M | ||
| PP5-1M | GMパパイヤ系統別DNA PRSV-YKオリゴヌクレオチド | YK-2F & YK-2R |
| PP5-2M | ||
| PP5-3M | ||
| PP6-1M | GMパパイヤ系統別DNA CaM配列オリゴヌクレオチド | 35S-F & 35S-R |
| PP6-2M | ||
| PP6-3M | ||
| PP7-1M | パパイヤ陽性対照用オリゴヌクレオチド | Q-Chy-1F2 & Q-Chy-2R |
| PP7-2M | ||
| PP7-3M | ||
| PP8-1M | GMパパイヤ系統別DNA PRSV-SCオリゴヌクレオチド | SC-F & SC-R |
| PP8-2M | ||
| PP8-3M | ||
| PP9-1M | GMパパイヤ系統別DNA PRSV-HNオリゴヌクレオチド | HN-F & HN-R |
| PP9-2M | ||
| PP9-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| R11-1M | コメ内在性DNA PLDオリゴヌクレオチド 2 | PLD3959F & PLD4038R |
| R11-2M | ||
| R11-3M | ||
| R12-1M | GMコメ Btコメ検出用オリゴヌクレオチド 2
(63BtコメおよびNNBtコメ共通) |
T52-SF & OsNOS-R2 |
| R12-2M | ||
| R12-3M | ||
| R13-1M | GMコメ CpTIコメ検出用オリゴヌクレオチド 2 | CPTI-2F & NOS-1R |
| R13-2M | ||
| R13-3M |
| 商品コード | 製品名 | 内容 |
|---|---|---|
| RS1-1M | GMナタネ B.rapa識別試験 ACCg8検出用オリゴヌクレオチド | B.rapa-ACCg8 F &B.rapa-ACCg8 R |
| RS1-2M | ||
| RS1-3M | ||
| RS2-1M | GMナタネ B.rapa識別試験 BnC1検出用オリゴヌクレオチド | B.napus BnC1-969F &B.napus BnC1-1043R |
| RS2-2M | ||
| RS2-3M |
