陽性コントロールプラスミド
遺伝子組換え食品の定性PCR分析に使用する陽性コントロール用のプラスミドです。
いずれも既定のプライマーを用いて分析を行います。既定以外のプライマーはご利用いただけません。
【 商品仕様 】
形状:直鎖状プラスミド
容量:50μL
保存:-20℃(-80℃推奨)
商品コード | 製品名 |
---|---|
PM-1 | GMトウモロコシ陽性コントロールプラスミド |
PM-3 | GMトウモロコシ(CBH351)陽性コントロールプラスミド |
PM-5 | GMトウモロコシ(Bt10)陽性コントロールプラスミド |
PM-6 | GMトウモロコシ粒単位検査法用標準プラスミド |
PM-9 | GMトウモロコシ混入判定用プラスミドセット |
PS-1 | GMダイズ(RRS)陽性コントロールプラスミド |
PS-5 | GMダイズ混入判定用プラスミドセット |
PP-1 | GMジャガイモ(NewLeaf Plus)陽性コントロールプラスミド |
PP-2 | GMジャガイモ(NewLeaf Y)陽性コントロールプラスミド |
PP-3 | GMジャガイモ(NewLeaf Y・SEMT 15-02)陽性コントロールプラスミド |
PP-4 | GMジャガイモ定性試験用陽性コントロールプラスミド |
PN-3 | GMパパイヤ(55-1)陽性コントロールプラスミド 2 |
PN-5 | GMパパイヤ系統別DNA PRSV-HN 陽性コントロールプラスミド |
PR-4 | GMコメ 害虫抵抗性コメ検査用陽性コントロールプラスミド 2 |
PRS-1 | B.rapa 識別試験 B.napus 陽性コントロールプラスミド |
PRS-2 | B.rapa 識別試験 B.rapa 陽性コントロールプラスミド |
PA-1 | GM サケAquAd 陽性コントロールプラスミド |
商品コード | 製品名 |
---|---|
MM-1 | GM Maize 系統別 Multiplex PCR 用電気泳動マーカー |
ご注文方法
または、ファックス( 046-294-3738 )で、ご用命ください。
追って納期等、ご連絡差し上げます。
◆サービスライセンスについて
本製品は研究用試薬です。
本品にはサービスライセンスはついておりません。
研究目的以外の用途でご使用になる場合は弊社までお問い合わせください。
弊社は、遺伝子組換え食品検査に関する特許使用管理業務を行っています。
試薬キット販売
-
▼▲
-
▼▲
-
▼▲
-
▼▲
-
▼▲