遺伝子組換え種子検査
この検査は農林水産省の栽培用種子を対象とした遺伝子組換え体検査法(リアルタイムPCR)になります。その他の作物種子で検査を検討される方はご相談下さい。
対象品目一覧
| 輸入時の立入検査に使用している遺伝子組換え体検査法 | ||
|---|---|---|
| 対象品目 | 検体量 |
遺伝子組換え体
検出プライマー |
| クリーピングベントグラス | 1 g | P35S, NOS ter |
| ケンタッキーブルーグラス | 5 g | P35S, AINT |
| トールフェスク | 2 g | P35S, NOS ter |
| パパイヤ | 500粒 | PRSV-YK1, PRSV-YK2, PRSV-SC, PRSV-HN, CaM |
| ワタ | 500粒 | P35S, NOS ter |
| 海外で遺伝子組換え体が開発中の農作物を対象とした遺伝子組換え体検査法 | ||
|---|---|---|
| 対象品目 | 検体量 |
遺伝子組換え体
検出プライマー |
| アマ | 10,000粒 | NOST-Spec |
| カリフラワー | 500粒 | NOS ter, NPTⅡ |
| キャベツ | 500粒 | NOS ter, NPTⅡ |
| ナス | 500粒 | P35S, NOS ter |
| ピーマン | 500粒 | P35S, NOS ter |
| アルファルファ | 5 g | NOS ter, PFMV |
| インゲンマメ | 500粒(5 gから可) | P35S, NOS ter |
| カラシナ | 500粒 | P35S, NOS ter |
| ササゲ | 500粒(5 gから可) | P35S, NOS ter |
| テンサイ | 13 g | P35S, PFMV |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 対象品目 | 検体量 |
遺伝子組換え体
検出プライマー |
| 対象品目外※ | 要相談 | P35S, NOS ter, PFMV |
※広範囲にわたる簡易検査法であり、精度が未確認のため、検査結果をひとつの目安にしてご判断くださいますようご了承ます。
検査価格・納期
ご依頼書
専用のご依頼書にご入力の上、サンプルに同梱して、お送りください。
お問合せ
ご不明な点がございましたら、お問合せください。
