DNA/RNA受託合成 サービス概要 ~修飾品ラインナップ~
※ 2023年3月22日より一部価格改定いたしました。 詳細はこちらをご参照ください。
各種修飾品を取り揃えております。
修飾品につきましてはノーマルオリゴでの受付となりますが、ミディアムオリゴでも一部対応可能です。
合成料金に下記一覧表の料金と納期が加算されます。
また、一覧表にない修飾につきましても合成可能な場合がございますので、ご相談ください。
ミディアムオリゴの修飾品について
需要が多い4種類の修飾品につきまして、ミディアムオリゴにてご注文可能です。
保証収量は変わらず、よりリーズナブルな価格でご提供させて頂きます。
●ミディアムオリゴ対応修飾品
- イノシン
- S化
- リン酸化
- Aminolink
- Biotin
●サービススペック
Base単価 | ¥90 / base |
---|---|
基本料金 | ¥1,000 |
最大鎖長 | 100 base |
納期 | 3営業日 ※1 |
保証OD | 5 OD ※1 |
精製料金 | ¥2,000(逆相カラム精製のみとなります)※2 |
※1)イノシン修飾のみ未修飾品と同様の納期、保証ODとなります。
※2)イノシン修飾のみ脱塩も選択可能になります。
修飾品対応一覧表
末端修飾 | 価格 | 保証収量(OD) | 納期(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5’末端 | 3′ 末端 | 脱塩 | 逆相カラム | HPLC | PAGE | ノーマル(注1) | ミディアム | |
Aminolink(標準品) | ¥6,000 | ¥6,000 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 3(注3) |
Aminolink(C3) | ¥10,000 | ¥6,500 | 10 | 5(注2) | 3 | – | +1 | – |
Aminolink(C6) | ¥10,000 | – | 10 | 5 | 3 | – | +1 | – |
Aminolink(C12) | ¥10,000 | – | 10 | 5 | 3 | – | +1 | – |
Biotin | ¥9,000 | ¥9,000 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 3(注3) |
Phosphate(リン酸化) | ¥4,000 | ¥4,000 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 3(注3) |
FITC | ¥10,000 | ¥10,000 | – | – | 3 | – | – | |
FAM | ¥8,000 | ¥8,000 | 10 | – | 3 | – | +1 | – |
TET | ¥20,000 | – | 10 | – | 2 | – | +1 | – |
HEX | ¥20,000 | – | 10 | – | 2 | – | +1 | – |
ROX | ¥22,000 | ¥22,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
RITC | ¥15,000 | ¥15,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
Cyanine3 | ¥20,000 | – | – | – | 1 | – | +1 | – |
Cyanine3.5 | ¥30,000 | – | – | – | 1 | – | +1 | – |
Cyanine5 | ¥20,000 | – | – | – | 1 | – | +1 | – |
Cyanine5.5 | ¥30,000 | – | – | – | 1 | – | +1 | – |
TEXs-RED | ¥16,500 | ¥16,500 | – | – | 1 | – | +1 | – |
JOE | ¥22,000 | ¥22,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
TAMRA | ¥10,000 | ¥10,000 | – | – | 3 | – | +1 | – |
BHQ-1 | – | ¥10,000 | – | – | 3 | – | +1 | – |
BHQ-2 | – | ¥20,000 | – | – | 3 | – | +1 | – |
BHQ-3 | – | ¥20,000 | – | – | 3 | – | +1 | – |
Dabcyl | ¥16,500 | ¥16,500 | – | – | 2 | – | +1 | – |
DIG(Digoxigenin) | ¥15,000 | ¥15,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
SH(Thiol) | ¥15,000 | ¥15,000 | 10 | 5 | 3 | – | +1 | – |
Cholesteryl | ¥30,000 | ¥30,000 | – | – | 3 | – | +3 | – |
Stearyl | ¥10,000 | – | – | – | 3 | – | +5 | – |
BIOTIN-TEG | ¥30,000 | – | 10 | 5 | 3 | – | +1 | – |
inverted dA | – | ¥6,500 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
inverted dC | – | ¥6,500 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
inverted dG | – | ¥6,500 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
inverted dT | – | ¥6,500 | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
ddC | – | ¥12,000 | – | 5 | 3 | – | +1 | – |
Puromycine | – | ¥25,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
Azide | ¥14,000 | ¥14,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
Alkyne | ¥14,000 | ¥14,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
DBCO | ¥25,000 | ¥18,000 | – | – | 1 | – | +1 | – |
挿入 | 価格 | 保証収量(OD) | 納期(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個挿入 | 複数挿入 | 脱塩 | 逆相カラム | HPLC | PAGE | ノーマル(注1) | ミディアム | |
dI(Inosine) | ¥1,200 | ¥6,000(10個以上) | 未修飾品と同じ(注4) | |||||
S化 (Phosphorothioate) |
¥500 | ¥7,500(15個以上) | 10 | 5 | 3 | – | 0 | 3(注3) |
dU(deoxy Uridine) | ¥4,000 | ¥16,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
5-Methyl-dC | ¥6,000 | ¥20,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
I(RNA) | ¥20,000 | – | – | – | 3 | – | +5 | – |
Spacer C3 | ¥6,000 | ¥20,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
Spacer 9 | ¥12,000 | ¥24,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
Spacer C12 | ¥12,000 | ¥24,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
Spacer 18 | ¥8,000 | ¥24,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
dSpacer | ¥12,000 | ¥24,000(注5) | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
Amino-ModifierC2 dT | ¥36,000 | ¥36,000(注5) | – | – | 3 | – | +3 | – |
Amino-ModifierC6 dT | ¥24,000 | ¥24,000(注5) | – | – | 3 | – | +3 | – |
Amino-ModifierC6 dC | ¥36,000 | ¥36,000(注5) | – | – | 3 | – | +3 | – |
5-Hydroxymethl-dC | ¥80,000 | – | – | – | 3 | – | +5 | – |
5-Hydroxymethl-dU | ¥40,000 | – | – | – | 3 | – | +5 | – |
BHQ-1-dT | ¥60,000 | – | – | – | 3 | – | +3 | – |
BHQ-2-dT | ¥60,000 | – | – | – | 3 | – | +3 | – |
Dabcyl-dT | ¥50,000 | – | – | – | 3 | – | +3 | – |
Fluorescein-dT | ¥40,000 | – | – | – | 3 | – | +3 | – |
Biotin-dT | ¥30,000 | – | – | – | 3 | – | +1 | – |
Carboxy-dT | ¥30,000 | – | – | – | 3 | – | +3 | – |
dP | ¥35,000 | – | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
dK | ¥35,000 | – | 10 | 5 | 3 | 0.3 | +1 | – |
- (注1) ノーマルオリゴの納期に加算される営業日です。2つ以上の修飾の場合はそれぞれの納期が加算されます。RNA合成の場合は納期が異なる場合がございます。
- (注2) Amino(C3)の逆相カラム精製は3’末端の受付となります。
- (注3) 逆相カラム精製品のみの受付となります。
- (注4) ミディアムオリゴでは脱塩精製、逆相カラム精製のみの受付となります。
- (注5) 複数個挿入の場合、表示価格で一回のご注文につき最大5個まで挿入可能です。
例) 1本目に2個挿入、2本目に3個挿入というご注文も可能です。
ご注文方法について
【受託サービスログインサイト
】 よりご依頼いただけます。
】 よりご依頼いただけます。
ログイン後、メニュー「オリゴDNA/RNA合成」よりご依頼をお願いいたします。
詳しくは【 ご依頼の流れ 】をご参照ください。