NJ20230731002
でご依頼いただいたシャローショットガンメタゲノム解析の結果となります。
nt database
にて検出された生物種の相対的DNA存在量*を表示しております。
taxonomy_id | organism | CatFeces1 (%) | CatFeces2 (%) | domain | kingdom | phylum | class | order | family | genus | species |
---|
taxonomy_id | organism | CatFeces1 (%) | CatFeces2 (%) | domain | kingdom | phylum | class | order | family | genus | species |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165179 | Segatella copri | 53.18 | 43.77 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Prevotellaceae | Segatella | Segatella copri |
77133 | uncultured bacterium | 11.83 | 11.61 | Bacteria | Bacteria | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | uncultured bacterium |
9685 | Felis catus | 0.81 | 11.51 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Carnivora | Felidae | Felis | Felis catus |
821 | Phocaeicola vulgatus | 4.18 | 4.06 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola vulgatus |
437897 | Megamonas funiformis | 4.10 | 2.41 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Negativicutes | Selenomonadales | Selenomonadaceae | Megamonas | Megamonas funiformis |
2478954 | Catenibacterium sp. co_0103 | 4.66 | 1.73 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Coprobacillaceae | Catenibacterium | Catenibacterium sp. co_0103 |
38018 | Bacteriophage sp. | 2.53 | 2.83 | Viruses | Viruses | Viruses | Viruses | Viruses | Viruses | Viruses | Bacteriophage sp. |
1912897 | Blautia argi | 2.68 | 1.45 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia argi |
2485925 | Oscillospiraceae bacterium | 0.26 | 3.43 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Faecalibacterium | Oscillospiraceae bacterium |
1160721 | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) | 0.00 | 3.42 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Ruminococcus | Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014) |
33039 | [Ruminococcus] torques | 2.43 | 0.22 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Mediterraneibacter | [Ruminococcus] torques |
33038 | [Ruminococcus] gnavus | 0.98 | 1.03 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Mediterraneibacter | [Ruminococcus] gnavus |
46503 | Parabacteroides merdae | 1.56 | 0.40 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides merdae |
410072 | Coprococcus comes | 0.00 | 1.91 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Coprococcus | Coprococcus comes |
907 | Megasphaera elsdenii | 0.73 | 1.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Megasphaera | Megasphaera elsdenii |
418240 | Blautia wexlerae | 0.47 | 0.90 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia wexlerae |
89152 | Peptacetobacter hiranonis | 0.62 | 0.68 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Peptostreptococcaceae | Peptacetobacter | Peptacetobacter hiranonis |
158847 | Megamonas hypermegale | 0.79 | 0.45 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Negativicutes | Selenomonadales | Selenomonadaceae | Megamonas | Megamonas hypermegale |
78448 | Bifidobacterium pullorum | 0.35 | 0.79 | Bacteria | Bacteria | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium pullorum |
46506 | Bacteroides stercoris | 0.95 | 0.19 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides stercoris |
74426 | Collinsella aerofaciens | 0.56 | 0.46 | Bacteria | Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella aerofaciens |
371601 | Bacteroides xylanisolvens | 0.61 | 0.35 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides xylanisolvens |
147206 | Collinsella stercoris | 0.35 | 0.56 | Bacteria | Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella stercoris |
198431 | uncultured prokaryote | 0.19 | 0.52 | Viruses | Sangervirae | Phixviricota | Malgrandaviricetes | Petitvirales | Microviridae | Microviridae | uncultured prokaryote |
818 | Bacteroides thetaiotaomicron | 0.34 | 0.27 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides thetaiotaomicron |
155900 | uncultured organism | 0.25 | 0.33 | Viruses | Sangervirae | Phixviricota | Malgrandaviricetes | Petitvirales | Microviridae | Microviridae | uncultured organism |
817 | Bacteroides fragilis | 0.27 | 0.31 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
853 | Faecalibacterium prausnitzii | 0.28 | 0.27 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Faecalibacterium | Faecalibacterium prausnitzii |
454155 | Paraprevotella xylaniphila | 0.27 | 0.21 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Prevotellaceae | Paraprevotella | Paraprevotella xylaniphila |
2823316 | Faecalicatena sp. Marseille-Q4148 | 0.25 | 0.21 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Faecalicatena | Faecalicatena sp. Marseille-Q4148 |
1502 | Clostridium perfringens | 0.45 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium perfringens |
292800 | Flavonifractor plautii | 0.26 | 0.15 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Flavonifractor | Flavonifractor plautii |
765821 | uncultured Blautia sp. | 0.18 | 0.21 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Blautia | uncultured Blautia sp. |
2877527 | Blautia sp. NBRC 113351 | 0.19 | 0.15 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia sp. NBRC 113351 |
29064 | Panthera uncia | 0.00 | 0.34 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Carnivora | Felidae | Panthera | Panthera uncia |
2585119 | Alistipes dispar | 0.23 | 0.08 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Rikenellaceae | Alistipes | Alistipes dispar |
9612 | Canis lupus | 0.00 | 0.31 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Carnivora | Canidae | Canis | Canis lupus |
2610895 | Flintibacter sp. KGMB00164 | 0.22 | 0.06 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Flintibacter | Flintibacter sp. KGMB00164 |
1898203 | Lachnospiraceae bacterium | 0.12 | 0.13 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Faecalicatena | Lachnospiraceae bacterium |
100886 | Catenibacterium mitsuokai | 0.17 | 0.07 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Coprobacillaceae | Catenibacterium | Catenibacterium mitsuokai |
291645 | Bacteroides nordii | 0.12 | 0.10 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides nordii |
46844 | Leopardus geoffroyi | 0.00 | 0.20 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Carnivora | Felidae | Leopardus | Leopardus geoffroyi |
29419 | Helicobacter canis | 0.20 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Campylobacterota | Epsilonproteobacteria | Campylobacterales | Helicobacteraceae | Helicobacter | Helicobacter canis |
674529 | Bacteroides faecis | 0.09 | 0.11 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides faecis |
2202644 | Microviridae sp. | 0.12 | 0.06 | Viruses | Sangervirae | Phixviricota | Malgrandaviricetes | Petitvirales | Microviridae | Microviridae | Microviridae sp. |
2714358 | Pusillibacter faecalis | 0.18 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Pusillibacter | Pusillibacter faecalis |
823 | Parabacteroides distasonis | 0.16 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
29347 | [Clostridium] scindens | 0.08 | 0.07 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Lachnoclostridium | [Clostridium] scindens |
2109688 | Clostridiales bacterium CCNA10 | 0.08 | 0.06 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Flintibacter | Clostridiales bacterium CCNA10 |
1608482 | Puma yagouaroundi | 0.00 | 0.15 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Carnivora | Felidae | Puma | Puma yagouaroundi |
2585118 | Alistipes communis | 0.06 | 0.08 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Rikenellaceae | Alistipes | Alistipes communis |
44008 | Enterococcus cecorum | 0.14 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus cecorum |
328814 | Alistipes shahii | 0.09 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Rikenellaceae | Alistipes | Alistipes shahii |
2827861 | Siphoviridae sp. ctOXk3 | 0.00 | 0.08 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Siphoviridae sp. ctOXk3 |
169435 | Anaerotruncus colihominis | 0.08 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Anaerotruncus | Anaerotruncus colihominis |
905 | Acidaminococcus fermentans | 0.00 | 0.07 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Negativicutes | Acidaminococcales | Acidaminococcaceae | Acidaminococcus | Acidaminococcus fermentans |
2030927 | Bacteroidales bacterium | 0.06 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Rikenellaceae | Alistipes | Bacteroidales bacterium |
387090 | Phocaeicola coprophilus | 0.06 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola coprophilus |
83771 | Succinivibrio dextrinosolvens | 0.00 | 0.06 | Bacteria | Bacteria | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Succinivibrionaceae | Succinivibrio | Succinivibrio dextrinosolvens |
239364 | uncultured human fecal virus | 0.00 | 0.06 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | uncultured human fecal virus |
214851 | Subdoligranulum variabile | 0.06 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Subdoligranulum | Subdoligranulum variabile |
1550024 | Ruthenibacterium lactatiformans | 0.05 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Ruthenibacterium | Ruthenibacterium lactatiformans |
29348 | Thomasclavelia spiroformis | 0.05 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Coprobacillaceae | Thomasclavelia | Thomasclavelia spiroformis |
2726954 | Sarcina sp. JB2 | 0.00 | 0.04 | Bacteria | Bacteria | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Sarcina | Sarcina sp. JB2 |
2825668 | Siphoviridae sp. ctoOf8 | 0.00 | 0.04 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Siphoviridae sp. ctoOf8 |
28127 | Hoylesella buccalis | 0.04 | 0.00 | Bacteria | Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Prevotellaceae | Hoylesella | Hoylesella buccalis |
2826778 | Caudovirales sp. ctUL28 | 0.00 | 0.03 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudoviricetes | Caudovirales sp. ctUL28 |
all_SSM.xlsx
からもご確認いただけます。
ngs@fasmac.co.jp
までご連絡ください。