[a] 配列がマッピングされた染色体上の位置ついて、リード数が多い順に最大10件を表示しています。
[b] 各位置について、マッピングされたリード数が全体に占める割合を示しています。
Chromosome | Position | Placement [d] | Read count [e] | Proportion | SnpEff type [f] | Gene ID [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6,924,431 | 1 | 4,373 | 24.7% | frameshift_variant | EFR |
5 | 6,924,479 | 1 | 2,416 | 13.6% | frameshift_variant | EFR |
2 | 14,534,433 | 1 | 682 | 3.9% | intergenic_region | AT2G34480-CYP710A2 |
5 | 17,866,006 | 1 | 624 | 3.5% | intergenic_region | AT5G44350-AT5G44360 |
1 | 6,497,769 | 1 | 495 | 2.8% | intergenic_region | MIF3-AT1G05443 |
5 | 23,151,682 | 1 | 410 | 2.3% | intergenic_region | PAP28-AT5G57150 |
1 | 21,853,848 | 2 | 358 | 2.0% | intergenic_region | AT1G59470-GH3.4 |
5 | 17,865,994 | 1 | 325 | 1.8% | intergenic_region | AT5G44350-AT5G44360 |
1 | 6,635,882 | 1 | 277 | 1.6% | intergenic_region | AT1G05477-AT1G05483 |
4 | 3,961,749 | 2 | 261 | 1.5% | intergenic_region | AT4G06701-AT4G06744 |
[c] マッピングされたリード数が多い順に、最大10件の挿入位置を表示しています。
[d] 挿入位置の候補数を示し、2以上は配列が別の位置にも同程度のスコアでマッピングされること意味します。
[e] 同じ染色体上で10塩基以内の挿入位置は合算され、リード数が最も多い位置が代表値として示されています。
[f] 外来DNA挿入位置の最初の塩基を欠失と見なした場合のSequence ontology分類情報です。
[g] 同じ挿入位置に別の遺伝子が重なっている場合もあります。
結果の詳細については「RAIS1-2_S1_mapping_annotation.csv」を参照してください。
以下は上記ファイルの各項目の説明になります。
項目名 | 説明文 |
---|---|
Representative_read_name | 前後10塩基以内の位置にマッピングされるリードグループの代表配列名です |
Read_counts | リードグループを構成するリード数です |
Percentage_of_reads | 上記のリード数が全体に占める割合です |
Mapped_chromosome | 代表配列がマッピングされた染色体名(リファレンス)です |
Percent_identity | リファレンスにマッピングされた部分の配列一致率です |
Query_start | リファレンスにマッピングされた代表配列の開始位置です |
Query_end | リファレンスにマッピングされた代表配列の終了位置です |
Start_on_chromosome | 代表配列がマッピングされたリファレンスの開始位置です |
End_on_chromosome | 代表配列がマッピングされたリファレンスの終了位置です |
Homology_score | リファレンスにマッピングされた部分のアライメントスコアです |
Direction_of_query_against_reference | マッピングした際のリファレンスの向きです(plus = 5’ to 3’, minus = 3’ to 5’) |
Number_of_placements | マッピング位置の候補数です |
Representative_read_sequence | 代表配列のシーケンス情報です |
Integration_type | 挿入された外来DNAの最初の塩基を欠失と見なした場合のSnpEffで定義される変異の分類情報です |
Impact | 挿入された外来DNAの最初の塩基を欠失と見なした場合のSnpEffで定義される影響度です |
Gene_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子の名前です |
ENSG_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子のEnsembl ENSG IDです |
Location | SnpEffで定義される挿入位置の分類情報です |
ENST_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子のEnsembl ENST IDです |
Gene_region | SnpEffで定義される遺伝子領域における挿入位置の分類情報です |
INFO | SnpEffから出力されるアノテーション情報です |
[a] 配列がマッピングされた染色体上の位置ついて、リード数が多い順に最大10件を表示しています。
[b] 各位置について、マッピングされたリード数が全体に占める割合を示しています。
Chromosome | Position | Placement [d] | Read count [e] | Proportion | SnpEff type [f] | Gene ID [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18,792,838 | 1 | 6,564 | 38.0% | frameshift_variant | FLS2 |
2 | 14,534,433 | 1 | 901 | 5.2% | intergenic_region | AT2G34480-CYP710A2 |
5 | 18,099,897 | 1 | 511 | 3.0% | intergenic_region | AT5G44820-AT5G44830 |
3 | 8,157,863 | 2 | 324 | 1.9% | intergenic_region | AT3G04365-AT3G22980 |
1 | 6,497,769 | 1 | 304 | 1.8% | intergenic_region | MIF3-AT1G05443 |
1 | 3,519,805 | 1 | 258 | 1.5% | intergenic_region | AT1G10640-AT1G10650 |
4 | 5,742,457 | 1 | 215 | 1.2% | intergenic_region | EXO-AT4G08960 |
5 | 23,151,682 | 1 | 214 | 1.2% | intergenic_region | PAP28-AT5G57150 |
2 | 9,556,285 | 1 | 203 | 1.2% | intergenic_region | CYCD2%3B1-AT2G07605 |
1 | 11,510,261 | 1 | 194 | 1.1% | intron_variant | AT1G32010 |
[c] マッピングされたリード数が多い順に、最大10件の挿入位置を表示しています。
[d] 挿入位置の候補数を示し、2以上は配列が別の位置にも同程度のスコアでマッピングされること意味します。
[e] 同じ染色体上で10塩基以内の挿入位置は合算され、リード数が最も多い位置が代表値として示されています。
[f] 外来DNA挿入位置の最初の塩基を欠失と見なした場合のSequence ontology分類情報です。
[g] 同じ挿入位置に別の遺伝子が重なっている場合もあります。
結果の詳細については「RAIS1-3_S2_mapping_annotation.csv」を参照してください。
以下は上記ファイルの各項目の説明になります。
項目名 | 説明文 |
---|---|
Representative_read_name | 前後10塩基以内の位置にマッピングされるリードグループの代表配列名です |
Read_counts | リードグループを構成するリード数です |
Percentage_of_reads | 上記のリード数が全体に占める割合です |
Mapped_chromosome | 代表配列がマッピングされた染色体名(リファレンス)です |
Percent_identity | リファレンスにマッピングされた部分の配列一致率です |
Query_start | リファレンスにマッピングされた代表配列の開始位置です |
Query_end | リファレンスにマッピングされた代表配列の終了位置です |
Start_on_chromosome | 代表配列がマッピングされたリファレンスの開始位置です |
End_on_chromosome | 代表配列がマッピングされたリファレンスの終了位置です |
Homology_score | リファレンスにマッピングされた部分のアライメントスコアです |
Direction_of_query_against_reference | マッピングした際のリファレンスの向きです(plus = 5’ to 3’, minus = 3’ to 5’) |
Number_of_placements | マッピング位置の候補数です |
Representative_read_sequence | 代表配列のシーケンス情報です |
Integration_type | 挿入された外来DNAの最初の塩基を欠失と見なした場合のSnpEffで定義される変異の分類情報です |
Impact | 挿入された外来DNAの最初の塩基を欠失と見なした場合のSnpEffで定義される影響度です |
Gene_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子の名前です |
ENSG_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子のEnsembl ENSG IDです |
Location | SnpEffで定義される挿入位置の分類情報です |
ENST_ID | 挿入位置に最も近接する遺伝子のEnsembl ENST IDです |
Gene_region | SnpEffで定義される遺伝子領域における挿入位置の分類情報です |
INFO | SnpEffから出力されるアノテーション情報です |