97%の相同性によって形成されたOTUの代表配列についてデータベースによる検索を行い、
一番細かい分類では属レベルまでの分類を行なった結果です。
上から、門(phylum/division)、網(class)、目(order)、科(family)、属(genus)の順にバーチャートと対応する表です。

→現在表示されているのは門(phylum/division)による分類結果です。
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total1.garden12.garden23.garden34.garden45.brush16.brush27.brush38.brsuh49.fieled110.field211.field312.fiedl413.compost114.compost215.compost316.compost4
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%
  Unassigned;Other 0 2.2% 2.1% 1.8% 2.0% 2.1% 0.7% 1.1% 1.0% 1.0% 2.9% 2.7% 3.0% 2.8% 2.7% 2.7% 3.2% 2.6%
  k__Archaea;p__Crenarchaeota 0 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota 0 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__[Parvarchaeota] 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;Other 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__AD3 0 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria 2 11.4% 9.9% 9.9% 10.5% 10.2% 19.7% 16.1% 18.2% 17.1% 16.2% 16.7% 16.7% 16.6% 1.3% 1.1% 1.3% 1.1%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria 2 12.5% 13.8% 12.2% 13.7% 13.8% 12.1% 11.7% 10.6% 12.0% 10.6% 10.5% 11.1% 10.5% 15.2% 14.5% 12.9% 15.2%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes 0 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
  k__Bacteria;p__BHI80-139 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__BRC1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes 1 8.9% 7.5% 9.9% 7.2% 7.3% 4.5% 6.4% 5.8% 5.4% 3.6% 3.7% 4.0% 3.5% 18.6% 20.6% 18.7% 16.4%
  k__Bacteria;p__Chlamydiae 0 1.2% 1.4% 1.3% 1.5% 1.5% 1.1% 1.5% 1.5% 1.4% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0%
  k__Bacteria;p__Chlorobi 0 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.5% 1.6% 1.6% 1.5% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi 1 3.1% 3.6% 3.6% 4.0% 4.0% 1.7% 1.9% 1.9% 2.0% 4.8% 4.9% 4.7% 4.4% 2.0% 2.3% 2.2% 2.2%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria 0 0.4% 0.4% 0.9% 0.9% 0.6% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
  k__Bacteria;p__Deferribacteres 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Dictyoglomi 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Elusimicrobia 0 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__FBP 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__FCPU426 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Fibrobacteres 0 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes 1 5.4% 3.9% 3.1% 2.9% 3.5% 1.8% 1.8% 1.3% 1.7% 11.3% 11.0% 9.9% 12.4% 5.2% 5.8% 4.5% 6.3%
  k__Bacteria;p__GAL15 0 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__GN02 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__GN04 0 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__GOUTA4 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes 0 2.3% 2.0% 1.9% 2.1% 2.1% 2.5% 2.2% 2.0% 2.4% 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 1.1% 0.8% 0.9% 1.2%
  k__Bacteria;p__Lentisphaerae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__MVP-21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__NC10 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__NKB19 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae 0 1.3% 0.8% 0.8% 1.0% 0.7% 0.9% 0.7% 0.7% 0.8% 3.4% 3.5% 3.5% 3.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__OC31 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__OD1 0 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
  k__Bacteria;p__OP11 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__OP3 0 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__OP9 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__OctSpA1-106 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__PAUC34f 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Planctomycetes 1 4.3% 5.6% 5.0% 5.7% 5.5% 5.5% 5.5% 5.9% 5.1% 4.9% 4.9% 5.2% 4.9% 1.6% 1.2% 1.3% 1.4%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria 6 38.1% 42.0% 42.8% 41.4% 42.1% 42.5% 43.6% 42.7% 43.6% 23.4% 23.0% 23.0% 22.8% 43.3% 42.6% 45.0% 45.3%
  k__Bacteria;p__SBR1093 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__SR1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes 0 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.4% 0.5% 0.5% 0.2%
  k__Bacteria;p__TM6 0 0.5% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.6% 0.5% 0.6% 0.8%
  k__Bacteria;p__TM7 0 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
  k__Bacteria;p__Tenericutes 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Verrucomicrobia 1 4.0% 3.5% 3.4% 3.5% 3.5% 4.9% 5.2% 5.7% 5.2% 3.6% 3.9% 3.6% 3.3% 3.7% 3.3% 4.5% 3.4%
  k__Bacteria;p__WPS-2 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__WS2 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__WS3 0 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 1.2% 0.9% 1.1% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__WS6 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__ZB3 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__[Caldithrix] 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__[Thermi] 0 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total1.garden12.garden23.garden34.garden45.brush16.brush27.brush38.brsuh49.fieled110.field211.field312.fiedl413.compost114.compost215.compost316.compost4
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%
  Unassigned;Other;Other 0 2.2% 2.1% 1.8% 2.0% 2.1% 0.7% 1.1% 1.0% 1.0% 2.9% 2.7% 3.0% 2.8% 2.7% 2.7% 3.2% 2.6%
  k__Archaea;p__Crenarchaeota;c__MBGA 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Crenarchaeota;c__MCG 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Crenarchaeota;c__Thaumarchaeota 0 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Archaea;p__Crenarchaeota;c__Thermoprotei 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__DSEG 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanomicrobia 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Thermoplasmata 0 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__[Parvarchaeota];c__[Micrarchaea] 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__[Parvarchaeota];c__[Parvarchaea] 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;Other;Other 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__;c__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__AD3;c__ABS-6 0 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__AD3;c__JG37-AG-4 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__ 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__AT-s54 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria-5 0 0.6% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria-6 1 4.0% 5.3% 5.0% 5.4% 5.5% 5.1% 4.1% 4.7% 4.8% 5.9% 5.7% 5.5% 6.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteriia 0 1.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 5.5% 4.2% 5.1% 4.2% 1.6% 1.6% 1.7% 1.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__BPC102 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__DA052 0 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 1.9% 2.2% 2.1% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__EC1113 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__GAL08 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Holophagae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__PAUC37f 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__RB25 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__S035 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Solibacteres 0 1.6% 1.1% 1.0% 1.2% 1.1% 4.2% 3.6% 3.8% 3.4% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Sva0725 0 0.3% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__TM1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__[Chloracidobacteria] 0 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% 4.0% 4.4% 4.4% 4.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__iii1-8 0 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Acidimicrobiia 0 1.3% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 1.3% 1.5% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria 1 7.5% 8.3% 7.2% 8.1% 8.0% 5.7% 6.1% 5.2% 5.9% 3.3% 3.6% 3.7% 3.7% 13.3% 13.2% 11.3% 13.6%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__KIST-JJY010 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__MB-A2-108 0 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Nitriliruptoria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__OPB41 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Rubrobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Thermoleophilia 1 3.4% 3.6% 3.0% 3.5% 3.6% 4.9% 3.9% 4.0% 4.4% 5.1% 4.6% 5.1% 4.5% 1.1% 0.8% 1.0% 1.2%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__0319-6E2 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__Armatimonadia 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__Chthonomonadetes 0 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__OPB50 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__SHA-37 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__SJA-176 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__[Fimbriimonadia] 0 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4%
  k__Bacteria;p__BHI80-139;c__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__BRC1;c__PRR-11 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;Other 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__At12OctB3 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__BME43 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia 0 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.2% 0.8% 0.5%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Cytophagia 0 2.2% 2.9% 3.1% 2.9% 2.7% 1.3% 1.6% 1.5% 1.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 3.5% 3.5% 3.7% 3.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteriia 0 0.8% 0.7% 1.1% 0.6% 0.7% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 2.1% 2.8% 1.9% 1.5%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__SM1A07 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteriia 0 1.2% 1.1% 1.7% 0.8% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 2.2% 2.9% 2.8% 2.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__VC2_1_Bac22 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__[Rhodothermi] 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__[Saprospirae] 1 4.5% 2.8% 3.9% 2.8% 3.0% 2.7% 3.7% 3.4% 3.1% 2.1% 2.3% 2.4% 2.0% 9.5% 10.0% 9.4% 9.0%
  k__Bacteria;p__Chlamydiae;c__Chlamydiia 0 1.2% 1.4% 1.3% 1.5% 1.5% 1.1% 1.5% 1.5% 1.4% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0%
  k__Bacteria;p__Chlorobi;c__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
