各サンプルの生物多様性についての解析結果です。

Select a Metric:   Select a Category:



SourceSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
brsuh10.0 3.351 0.027 51.800 3.200 9.900 0.100 3.302 0.020
brsuh4084.0 124.186 1.099 3527.350 117.616 1517.500 17.200 9.443 0.015
brsuh8158.0 168.228 2.392 4835.808 123.557 2312.550 30.250 9.712 0.018
brsuh12232.0 199.095 3.236 5735.051 266.149 2906.000 37.600 9.833 0.013
brsuh16306.0 222.844 3.607 6476.697 312.295 3399.450 57.850 9.905 0.020
brsuh20380.0 243.716 4.536 7124.109 300.974 3832.700 68.600 9.953 0.023
brsuh24454.0 262.289 5.288 7589.077 341.965 4213.900 83.800 9.994 0.024
brsuh28528.0 277.642 6.671 8016.668 484.891 4543.550 104.050 10.020 0.025
brsuh32602.0 292.084 7.134 8440.157 537.163 4857.700 114.300 10.044 0.025
brsuh36676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brsuh40750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush10.0 3.176 0.136 48.900 0.300 9.750 0.050 3.268 0.014
brush4084.0 119.902 6.499 3340.182 355.548 1448.500 78.000 9.322 0.111
brush8158.0 162.924 8.715 4524.797 200.979 2210.450 125.150 9.592 0.139
brush12232.0 192.848 10.951 5371.115 271.008 2786.800 164.300 9.717 0.148
brush16306.0 216.430 11.347 5987.460 271.701 3250.750 194.050 9.783 0.151
brush20380.0 235.547 13.743 6537.270 290.460 3653.900 224.600 9.840 0.161
brush24454.0 252.085 14.062 7095.661 377.074 3997.900 244.300 9.865 0.157
brush28528.0 266.727 15.101 7581.946 342.949 4320.500 246.800 9.898 0.153
brush32602.0 280.512 15.981 7917.165 396.500 4604.100 266.300 9.917 0.158
brush36676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush40750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost10.0 3.177 0.071 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
compost4084.0 111.533 0.747 2335.173 5.639 1188.350 5.654 9.008 0.038
compost8158.0 143.615 1.774 3139.485 73.535 1715.450 16.118 9.197 0.049
compost12232.0 164.852 1.178 3701.711 101.669 2092.350 8.481 9.287 0.046
compost16306.0 181.668 0.819 4220.619 176.608 2409.250 12.974 9.337 0.041
compost20380.0 195.362 1.045 4597.139 181.417 2668.900 17.904 9.371 0.042
compost24454.0 207.880 0.812 5029.641 231.447 2903.500 24.676 9.397 0.042
compost28528.0 218.849 0.878 5410.410 291.342 3115.675 37.985 9.417 0.043
compost32602.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost36676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost40750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field10.0 3.482 0.115 52.600 1.386 9.925 0.043 3.307 0.009
field4084.0 158.203 0.433 4262.322 83.684 1782.275 11.560 9.880 0.009
field8158.0 214.434 1.118 5684.377 99.430 2758.675 13.746 10.210 0.022
field12232.0 255.155 0.639 6705.929 155.416 3496.650 20.875 10.361 0.019
field16306.0 285.367 1.212 7394.799 185.741 4077.950 25.796 10.447 0.019
field20380.0 310.382 1.167 8051.086 205.388 4582.700 26.465 10.508 0.022
field24454.0 332.058 1.797 8616.797 283.596 5023.200 34.669 10.554 0.019
field28528.0 351.656 2.777 9065.753 349.279 5414.900 54.264 10.588 0.019
field32602.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field36676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field40750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
garden10.0 3.396 0.122 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
garden4084.0 168.758 1.425 4982.546 83.414 1948.875 24.691 10.157 0.035
garden8158.0 233.696 1.663 6906.433 161.996 3065.400 24.076 10.522 0.027
garden12232.0 279.281 1.784 8269.367 116.835 3932.125 27.399 10.693 0.027
garden16306.0 314.547 2.942 9174.849 127.985 4653.200 44.862 10.796 0.030
garden20380.0 345.459 3.153 10066.719 237.401 5275.000 56.451 10.867 0.032
garden24454.0 370.901 3.858 10612.942 209.016 5811.300 62.773 10.918 0.035
garden28528.0 393.488 3.905 11236.619 201.044 6302.700 68.754 10.960 0.033
garden32602.0 414.414 4.605 11804.066 284.426 6747.575 80.416 10.992 0.033
garden36676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
garden40750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
SampleIDSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
brush110.0 3.040 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
brush14084.0 113.403 nan 2984.635 nan 1370.500 nan 9.212 nan
brush18158.0 154.210 nan 4323.818 nan 2085.300 nan 9.453 nan
brush112232.0 181.897 nan 5100.107 nan 2622.500 nan 9.569 nan
brush116306.0 205.083 nan 5715.759 nan 3056.700 nan 9.633 nan
brush120380.0 221.804 nan 6246.810 nan 3429.300 nan 9.679 nan
brush124454.0 238.023 nan 6718.587 nan 3753.600 nan 9.707 nan
brush128528.0 251.626 nan 7238.997 nan 4073.700 nan 9.745 nan
brush132602.0 264.531 nan 7520.665 nan 4337.800 nan 9.759 nan
brush136676.0 277.090 nan 7963.601 nan 4590.700 nan 9.776 nan
brush140750.0 286.612 nan 8292.759 nan 4814.800 nan 9.787 nan
brush210.0 3.311 nan 49.200 nan 9.700 nan 3.254 nan
brush24084.0 126.401 nan 3695.730 nan 1526.500 nan 9.433 nan
brush28158.0 171.639 nan 4725.776 nan 2335.600 nan 9.730 nan
brush212232.0 203.800 nan 5642.123 nan 2951.100 nan 9.865 nan
brush216306.0 227.777 nan 6259.161 nan 3444.800 nan 9.934 nan
brush220380.0 249.290 nan 6827.730 nan 3878.500 nan 10.001 nan
brush224454.0 266.147 nan 7472.734 nan 4242.200 nan 10.022 nan
brush228528.0 281.828 nan 7924.896 nan 4567.300 nan 10.051 nan
brush232602.0 296.493 nan 8313.665 nan 4870.400 nan 10.075 nan
brush236676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush240750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush310.0 3.378 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
brush34084.0 123.086 nan 3409.735 nan 1500.300 nan 9.429 nan
brush38158.0 165.836 nan 4712.252 nan 2282.300 nan 9.694 nan
brush312232.0 195.860 nan 5468.902 nan 2868.400 nan 9.819 nan
brush316306.0 219.237 nan 6164.403 nan 3341.600 nan 9.885 nan
brush320380.0 239.179 nan 6823.135 nan 3764.100 nan 9.930 nan
brush324454.0 257.001 nan 7247.113 nan 4130.100 nan 9.970 nan
brush328528.0 270.971 nan 7531.777 nan 4439.500 nan 9.995 nan
brush332602.0 284.950 nan 7902.994 nan 4743.400 nan 10.019 nan
brush336676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush340750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
brush410.0 3.324 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
brush44084.0 125.285 nan 3644.966 nan 1534.700 nan 9.458 nan
brush48158.0 170.621 nan 4959.365 nan 2342.800 nan 9.730 nan
brush412232.0 202.331 nan 6001.199 nan 2943.600 nan 9.846 nan
brush416306.0 226.452 nan 6788.992 nan 3457.300 nan 9.924 nan
brush420380.0 248.252 nan 7425.084 nan 3901.300 nan 9.977 nan
brush424454.0 267.577 nan 7931.042 nan 4297.700 nan 10.018 nan
brush428528.0 284.313 nan 8501.559 nan 4647.600 nan 10.045 nan
brush432602.0 299.218 nan 8977.320 nan 4972.000 nan 10.069 nan
brush436676.0 312.708 nan 9354.882 nan 5269.600 nan 10.087 nan
brush440750.0 325.327 nan 9812.068 nan 5545.700 nan 10.101 nan
compost110.0 3.256 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
compost14084.0 112.058 nan 2336.992 nan 1196.200 nan 9.035 nan
compost18158.0 143.914 nan 3025.893 nan 1710.900 nan 9.214 nan
compost112232.0 164.541 nan 3591.341 nan 2081.400 nan 9.306 nan
compost116306.0 181.033 nan 4039.230 nan 2394.200 nan 9.355 nan
compost120380.0 194.503 nan 4407.056 nan 2641.900 nan 9.390 nan
compost124454.0 206.989 nan 4768.779 nan 2870.500 nan 9.413 nan
compost128528.0 217.810 nan 5058.753 nan 3065.100 nan 9.432 nan
compost132602.0 227.284 nan 5371.192 nan 3250.300 nan 9.442 nan
compost136676.0 235.511 nan 5662.176 nan 3416.800 nan 9.457 nan
compost140750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost210.0 3.063 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
compost24084.0 111.325 nan 2325.588 nan 1185.100 nan 8.999 nan
compost28158.0 142.639 nan 3127.047 nan 1700.100 nan 9.182 nan
compost212232.0 164.540 nan 3705.544 nan 2092.800 nan 9.288 nan
compost216306.0 181.429 nan 4230.509 nan 2406.500 nan 9.333 nan
compost220380.0 195.087 nan 4554.425 nan 2668.400 nan 9.370 nan
compost224454.0 207.163 nan 5070.511 nan 2902.200 nan 9.390 nan
compost228528.0 218.150 nan 5467.535 nan 3112.000 nan 9.412 nan
compost232602.0 228.191 nan 5890.013 nan 3310.700 nan 9.427 nan
compost236676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost240750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost310.0 3.201 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
compost34084.0 112.340 nan 2338.092 nan 1190.800 nan 9.048 nan
compost38158.0 146.334 nan 3220.248 nan 1742.500 nan 9.264 nan
compost312232.0 166.770 nan 3646.640 nan 2105.100 nan 9.339 nan
compost316306.0 183.064 nan 4110.084 nan 2406.300 nan 9.387 nan
compost320380.0 197.136 nan 4531.062 nan 2673.300 nan 9.419 nan
compost324454.0 208.819 nan 4894.326 nan 2901.200 nan 9.451 nan
compost328528.0 219.698 nan 5266.800 nan 3113.400 nan 9.470 nan
compost332602.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost336676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost340750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
compost410.0 3.189 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
compost44084.0 110.409 nan 2340.019 nan 1181.300 nan 8.951 nan
compost48158.0 141.575 nan 3184.753 nan 1708.300 nan 9.129 nan
compost412232.0 163.558 nan 3863.319 nan 2090.100 nan 9.214 nan
compost416306.0 181.148 nan 4502.655 nan 2430.000 nan 9.275 nan
compost420380.0 194.724 nan 4896.015 nan 2692.000 nan 9.304 nan
compost424454.0 208.550 nan 5384.946 nan 2940.100 nan 9.335 nan
compost428528.0 219.740 nan 5848.554 nan 3172.200 nan 9.352 nan
compost432602.0 230.613 nan 6265.286 nan 3381.800 nan 9.368 nan
compost436676.0 239.866 nan 6643.861 nan 3565.500 nan 9.381 nan
compost440750.0 250.116 nan 7063.950 nan 3755.200 nan 9.391 nan
field110.0 3.548 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
field14084.0 157.909 nan 4292.945 nan 1785.000 nan 9.886 nan
field18158.0 215.057 nan 5790.460 nan 2765.000 nan 10.211 nan
field112232.0 255.930 nan 6915.202 nan 3511.700 nan 10.355 nan
field116306.0 286.591 nan 7567.312 nan 4090.200 nan 10.441 nan
field120380.0 312.254 nan 8326.586 nan 4612.000 nan 10.510 nan
field124454.0 334.914 nan 9013.398 nan 5071.000 nan 10.553 nan
field128528.0 356.315 nan 9441.613 nan 5478.600 nan 10.585 nan
field132602.0 372.774 nan 9823.294 nan 5831.900 nan 10.611 nan
field136676.0 389.732 nan 10252.833 nan 6178.000 nan 10.636 nan
field140750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field210.0 3.460 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
field24084.0 158.936 nan 4260.953 nan 1793.600 nan 9.888 nan
field28158.0 215.265 nan 5775.694 nan 2777.200 nan 10.226 nan
field212232.0 255.621 nan 6768.027 nan 3520.600 nan 10.382 nan
field216306.0 286.534 nan 7493.351 nan 4104.900 nan 10.464 nan
field220380.0 310.041 nan 8105.931 nan 4598.200 nan 10.524 nan
field224454.0 329.990 nan 8548.554 nan 5024.600 nan 10.560 nan
field228528.0 350.438 nan 9104.072 nan 5435.100 nan 10.606 nan
field232602.0 368.138 nan 9599.801 nan 5789.600 nan 10.628 nan
field236676.0 382.441 nan 10030.728 nan 6109.000 nan 10.652 nan
field240750.0 396.837 nan 10387.845 nan 6411.500 nan 10.669 nan
field310.0 3.614 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
field34084.0 158.103 nan 4132.272 nan 1763.000 nan 9.880 nan
field38158.0 214.906 nan 5570.355 nan 2751.900 nan 10.231 nan
field312232.0 254.687 nan 6492.319 nan 3467.600 nan 10.375 nan
field316306.0 284.457 nan 7083.500 nan 4035.800 nan 10.465 nan
field320380.0 309.047 nan 7753.126 nan 4541.600 nan 10.527 nan
field324454.0 331.370 nan 8222.566 nan 4973.000 nan 10.578 nan
field328528.0 349.004 nan 8498.474 nan 5329.400 nan 10.603 nan
field332602.0 365.184 nan 8970.827 nan 5673.400 nan 10.633 nan
field336676.0 379.253 nan 9231.087 nan 5967.900 nan 10.649 nan
field340750.0 392.465 nan 9489.450 nan 6240.200 nan 10.669 nan
field410.0 3.307 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
field44084.0 157.863 nan 4363.116 nan 1787.500 nan 9.865 nan
field48158.0 212.510 nan 5600.998 nan 2740.600 nan 10.174 nan
field412232.0 254.382 nan 6648.167 nan 3486.700 nan 10.333 nan
field416306.0 283.887 nan 7435.034 nan 4080.900 nan 10.419 nan
field420380.0 310.187 nan 8018.702 nan 4579.000 nan 10.472 nan
field424454.0 331.957 nan 8682.668 nan 5024.200 nan 10.524 nan
field428528.0 350.868 nan 9218.855 nan 5416.500 nan 10.557 nan
field432602.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field436676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
field440750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
garden110.0 3.324 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
garden14084.0 167.838 nan 4909.926 nan 1959.900 nan 10.181 nan
garden18158.0 232.486 nan 6879.807 nan 3059.200 nan 10.537 nan
garden112232.0 279.546 nan 8180.306 nan 3938.500 nan 10.712 nan
garden116306.0 312.534 nan 8974.365 nan 4625.800 nan 10.807 nan
garden120380.0 343.222 nan 9922.537 nan 5268.100 nan 10.885 nan
garden124454.0 368.633 nan 10340.436 nan 5793.800 nan 10.936 nan
garden128528.0 390.873 nan 11048.818 nan 6279.800 nan 10.974 nan
garden132602.0 411.330 nan 11466.062 nan 6713.700 nan 11.007 nan
garden136676.0 429.864 nan 12051.423 nan 7119.500 nan 11.033 nan
garden140750.0 446.672 nan 12461.549 nan 7486.200 nan 11.055 nan
garden210.0 3.233 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
garden24084.0 167.266 nan 4956.636 nan 1913.700 nan 10.108 nan
garden28158.0 231.922 nan 7088.744 nan 3038.700 nan 10.485 nan
garden212232.0 277.314 nan 8250.147 nan 3896.700 nan 10.658 nan
garden216306.0 312.549 nan 9241.861 nan 4620.600 nan 10.758 nan
garden220380.0 343.204 nan 10005.054 nan 5234.100 nan 10.830 nan
garden224454.0 368.650 nan 10595.074 nan 5765.700 nan 10.876 nan
garden228528.0 391.948 nan 11300.367 nan 6263.700 nan 10.921 nan
garden232602.0 412.932 nan 11798.795 nan 6702.100 nan 10.954 nan
garden236676.0 431.223 nan 12442.399 nan 7115.600 nan 10.979 nan
garden240750.0 448.588 nan 12855.643 nan 7495.300 nan 11.000 nan
garden310.0 3.503 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
garden34084.0 168.929 nan 4939.526 nan 1941.100 nan 10.140 nan
garden38158.0 234.188 nan 6656.972 nan 3059.200 nan 10.512 nan
garden312232.0 278.214 nan 8181.313 nan 3921.300 nan 10.675 nan
garden316306.0 313.510 nan 9164.355 nan 4636.100 nan 10.779 nan
garden320380.0 344.575 nan 9869.926 nan 5228.600 nan 10.843 nan
garden324454.0 368.738 nan 10587.814 nan 5767.400 nan 10.896 nan
garden328528.0 390.921 nan 11059.223 nan 6247.200 nan 10.938 nan
garden332602.0 411.099 nan 11701.478 nan 6688.500 nan 10.969 nan
garden336676.0 429.960 nan 12307.079 nan 7098.700 nan 10.996 nan
garden340750.0 447.015 nan 12701.953 nan 7474.100 nan 11.021 nan
garden410.0 3.523 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
garden44084.0 170.998 nan 5124.095 nan 1980.800 nan 10.197 nan
garden48158.0 236.188 nan 7000.211 nan 3104.500 nan 10.556 nan
garden412232.0 282.048 nan 8465.701 nan 3972.000 nan 10.724 nan
garden416306.0 319.596 nan 9318.815 nan 4730.300 nan 10.839 nan
garden420380.0 350.834 nan 10469.358 nan 5369.200 nan 10.910 nan
garden424454.0 377.582 nan 10928.442 nan 5918.300 nan 10.965 nan
garden428528.0 400.210 nan 11538.070 nan 6420.100 nan 11.006 nan
garden432602.0 422.295 nan 12249.929 nan 6886.000 nan 11.037 nan
garden436676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
garden440750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DescriptionsSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
1.garden110.0 3.324 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
1.garden14084.0 167.838 nan 4909.926 nan 1959.900 nan 10.181 nan
1.garden18158.0 232.486 nan 6879.807 nan 3059.200 nan 10.537 nan
1.garden112232.0 279.546 nan 8180.306 nan 3938.500 nan 10.712 nan
1.garden116306.0 312.534 nan 8974.365 nan 4625.800 nan 10.807 nan
1.garden120380.0 343.222 nan 9922.537 nan 5268.100 nan 10.885 nan
1.garden124454.0 368.633 nan 10340.436 nan 5793.800 nan 10.936 nan
1.garden128528.0 390.873 nan 11048.818 nan 6279.800 nan 10.974 nan
1.garden132602.0 411.330 nan 11466.062 nan 6713.700 nan 11.007 nan
1.garden136676.0 429.864 nan 12051.423 nan 7119.500 nan 11.033 nan
1.garden140750.0 446.672 nan 12461.549 nan 7486.200 nan 11.055 nan
2.garden210.0 3.233 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
2.garden24084.0 167.266 nan 4956.636 nan 1913.700 nan 10.108 nan
2.garden28158.0 231.922 nan 7088.744 nan 3038.700 nan 10.485 nan
2.garden212232.0 277.314 nan 8250.147 nan 3896.700 nan 10.658 nan
2.garden216306.0 312.549 nan 9241.861 nan 4620.600 nan 10.758 nan
2.garden220380.0 343.204 nan 10005.054 nan 5234.100 nan 10.830 nan
2.garden224454.0 368.650 nan 10595.074 nan 5765.700 nan 10.876 nan
2.garden228528.0 391.948 nan 11300.367 nan 6263.700 nan 10.921 nan
2.garden232602.0 412.932 nan 11798.795 nan 6702.100 nan 10.954 nan
2.garden236676.0 431.223 nan 12442.399 nan 7115.600 nan 10.979 nan
2.garden240750.0 448.588 nan 12855.643 nan 7495.300 nan 11.000 nan
3.garden310.0 3.503 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
3.garden34084.0 168.929 nan 4939.526 nan 1941.100 nan 10.140 nan
3.garden38158.0 234.188 nan 6656.972 nan 3059.200 nan 10.512 nan
3.garden312232.0 278.214 nan 8181.313 nan 3921.300 nan 10.675 nan
3.garden316306.0 313.510 nan 9164.355 nan 4636.100 nan 10.779 nan
3.garden320380.0 344.575 nan 9869.926 nan 5228.600 nan 10.843 nan
3.garden324454.0 368.738 nan 10587.814 nan 5767.400 nan 10.896 nan
3.garden328528.0 390.921 nan 11059.223 nan 6247.200 nan 10.938 nan
3.garden332602.0 411.099 nan 11701.478 nan 6688.500 nan 10.969 nan
3.garden336676.0 429.960 nan 12307.079 nan 7098.700 nan 10.996 nan
3.garden340750.0 447.015 nan 12701.953 nan 7474.100 nan 11.021 nan
4.garden410.0 3.523 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
4.garden44084.0 170.998 nan 5124.095 nan 1980.800 nan 10.197 nan
4.garden48158.0 236.188 nan 7000.211 nan 3104.500 nan 10.556 nan
4.garden412232.0 282.048 nan 8465.701 nan 3972.000 nan 10.724 nan
4.garden416306.0 319.596 nan 9318.815 nan 4730.300 nan 10.839 nan
4.garden420380.0 350.834 nan 10469.358 nan 5369.200 nan 10.910 nan
4.garden424454.0 377.582 nan 10928.442 nan 5918.300 nan 10.965 nan
4.garden428528.0 400.210 nan 11538.070 nan 6420.100 nan 11.006 nan
4.garden432602.0 422.295 nan 12249.929 nan 6886.000 nan 11.037 nan
4.garden436676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
4.garden440750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.brush110.0 3.040 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
5.brush14084.0 113.403 nan 2984.635 nan 1370.500 nan 9.212 nan
5.brush18158.0 154.210 nan 4323.818 nan 2085.300 nan 9.453 nan
5.brush112232.0 181.897 nan 5100.107 nan 2622.500 nan 9.569 nan
5.brush116306.0 205.083 nan 5715.759 nan 3056.700 nan 9.633 nan
5.brush120380.0 221.804 nan 6246.810 nan 3429.300 nan 9.679 nan
5.brush124454.0 238.023 nan 6718.587 nan 3753.600 nan 9.707 nan
5.brush128528.0 251.626 nan 7238.997 nan 4073.700 nan 9.745 nan
5.brush132602.0 264.531 nan 7520.665 nan 4337.800 nan 9.759 nan
5.brush136676.0 277.090 nan 7963.601 nan 4590.700 nan 9.776 nan
5.brush140750.0 286.612 nan 8292.759 nan 4814.800 nan 9.787 nan
6.brush210.0 3.311 nan 49.200 nan 9.700 nan 3.254 nan
6.brush24084.0 126.401 nan 3695.730 nan 1526.500 nan 9.433 nan
6.brush28158.0 171.639 nan 4725.776 nan 2335.600 nan 9.730 nan
6.brush212232.0 203.800 nan 5642.123 nan 2951.100 nan 9.865 nan
6.brush216306.0 227.777 nan 6259.161 nan 3444.800 nan 9.934 nan
6.brush220380.0 249.290 nan 6827.730 nan 3878.500 nan 10.001 nan
6.brush224454.0 266.147 nan 7472.734 nan 4242.200 nan 10.022 nan
6.brush228528.0 281.828 nan 7924.896 nan 4567.300 nan 10.051 nan
6.brush232602.0 296.493 nan 8313.665 nan 4870.400 nan 10.075 nan
6.brush236676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.brush240750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
7.brush310.0 3.378 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
7.brush34084.0 123.086 nan 3409.735 nan 1500.300 nan 9.429 nan
7.brush38158.0 165.836 nan 4712.252 nan 2282.300 nan 9.694 nan
7.brush312232.0 195.860 nan 5468.902 nan 2868.400 nan 9.819 nan
7.brush316306.0 219.237 nan 6164.403 nan 3341.600 nan 9.885 nan
7.brush320380.0 239.179 nan 6823.135 nan 3764.100 nan 9.930 nan
7.brush324454.0 257.001 nan 7247.113 nan 4130.100 nan 9.970 nan
7.brush328528.0 270.971 nan 7531.777 nan 4439.500 nan 9.995 nan
7.brush332602.0 284.950 nan 7902.994 nan 4743.400 nan 10.019 nan
7.brush336676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
7.brush340750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
8.brsuh410.0 3.324 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
8.brsuh44084.0 125.285 nan 3644.966 nan 1534.700 nan 9.458 nan
8.brsuh48158.0 170.621 nan 4959.365 nan 2342.800 nan 9.730 nan
8.brsuh412232.0 202.331 nan 6001.199 nan 2943.600 nan 9.846 nan
8.brsuh416306.0 226.452 nan 6788.992 nan 3457.300 nan 9.924 nan
8.brsuh420380.0 248.252 nan 7425.084 nan 3901.300 nan 9.977 nan
8.brsuh424454.0 267.577 nan 7931.042 nan 4297.700 nan 10.018 nan
8.brsuh428528.0 284.313 nan 8501.559 nan 4647.600 nan 10.045 nan
8.brsuh432602.0 299.218 nan 8977.320 nan 4972.000 nan 10.069 nan
8.brsuh436676.0 312.708 nan 9354.882 nan 5269.600 nan 10.087 nan
8.brsuh440750.0 325.327 nan 9812.068 nan 5545.700 nan 10.101 nan
9.fieled110.0 3.548 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
9.fieled14084.0 157.909 nan 4292.945 nan 1785.000 nan 9.886 nan
9.fieled18158.0 215.057 nan 5790.460 nan 2765.000 nan 10.211 nan
9.fieled112232.0 255.930 nan 6915.202 nan 3511.700 nan 10.355 nan
9.fieled116306.0 286.591 nan 7567.312 nan 4090.200 nan 10.441 nan
9.fieled120380.0 312.254 nan 8326.586 nan 4612.000 nan 10.510 nan
9.fieled124454.0 334.914 nan 9013.398 nan 5071.000 nan 10.553 nan
9.fieled128528.0 356.315 nan 9441.613 nan 5478.600 nan 10.585 nan
9.fieled132602.0 372.774 nan 9823.294 nan 5831.900 nan 10.611 nan
9.fieled136676.0 389.732 nan 10252.833 nan 6178.000 nan 10.636 nan
9.fieled140750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
10.field210.0 3.460 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
10.field24084.0 158.936 nan 4260.953 nan 1793.600 nan 9.888 nan
10.field28158.0 215.265 nan 5775.694 nan 2777.200 nan 10.226 nan
10.field212232.0 255.621 nan 6768.027 nan 3520.600 nan 10.382 nan
10.field216306.0 286.534 nan 7493.351 nan 4104.900 nan 10.464 nan
10.field220380.0 310.041 nan 8105.931 nan 4598.200 nan 10.524 nan
10.field224454.0 329.990 nan 8548.554 nan 5024.600 nan 10.560 nan
10.field228528.0 350.438 nan 9104.072 nan 5435.100 nan 10.606 nan
10.field232602.0 368.138 nan 9599.801 nan 5789.600 nan 10.628 nan
10.field236676.0 382.441 nan 10030.728 nan 6109.000 nan 10.652 nan
10.field240750.0 396.837 nan 10387.845 nan 6411.500 nan 10.669 nan
11.field310.0 3.614 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
11.field34084.0 158.103 nan 4132.272 nan 1763.000 nan 9.880 nan
11.field38158.0 214.906 nan 5570.355 nan 2751.900 nan 10.231 nan
11.field312232.0 254.687 nan 6492.319 nan 3467.600 nan 10.375 nan
11.field316306.0 284.457 nan 7083.500 nan 4035.800 nan 10.465 nan
11.field320380.0 309.047 nan 7753.126 nan 4541.600 nan 10.527 nan
11.field324454.0 331.370 nan 8222.566 nan 4973.000 nan 10.578 nan
11.field328528.0 349.004 nan 8498.474 nan 5329.400 nan 10.603 nan
11.field332602.0 365.184 nan 8970.827 nan 5673.400 nan 10.633 nan
11.field336676.0 379.253 nan 9231.087 nan 5967.900 nan 10.649 nan
11.field340750.0 392.465 nan 9489.450 nan 6240.200 nan 10.669 nan
12.fiedl410.0 3.307 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
12.fiedl44084.0 157.863 nan 4363.116 nan 1787.500 nan 9.865 nan
12.fiedl48158.0 212.510 nan 5600.998 nan 2740.600 nan 10.174 nan
12.fiedl412232.0 254.382 nan 6648.167 nan 3486.700 nan 10.333 nan
12.fiedl416306.0 283.887 nan 7435.034 nan 4080.900 nan 10.419 nan
12.fiedl420380.0 310.187 nan 8018.702 nan 4579.000 nan 10.472 nan
12.fiedl424454.0 331.957 nan 8682.668 nan 5024.200 nan 10.524 nan
12.fiedl428528.0 350.868 nan 9218.855 nan 5416.500 nan 10.557 nan
12.fiedl432602.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
12.fiedl436676.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
12.fiedl440750.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
13.compost110.0 3.256 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
13.compost14084.0 112.058 nan 2336.992 nan 1196.200 nan 9.035 nan
13.compost18158.0 143.914 nan 3025.893 nan 1710.900 nan 9.214 nan
13.compost112232.0 164.541 nan 3591.341 nan 2081.400 nan 9.306 nan
13.compost116306.0 181.033 nan 4039.230 nan 2394.200 nan 9.355 nan
