Select a Metric:   Select a Category:



DescriptionSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
1.kuroboku110.0 3.394 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
1.kuroboku14237.0 116.285 nan 5284.931 nan 1531.900 nan 9.146 nan
1.kuroboku18464.0 165.716 nan 8784.953 nan 2500.100 nan 9.414 nan
1.kuroboku112691.0 206.985 nan 12177.078 nan 3358.100 nan 9.562 nan
1.kuroboku116918.0 243.192 nan 15197.417 nan 4109.200 nan 9.658 nan
1.kuroboku121145.0 277.508 nan 17765.628 nan 4850.200 nan 9.737 nan
1.kuroboku125372.0 305.211 nan 20210.914 nan 5498.400 nan 9.772 nan
1.kuroboku129599.0 333.501 nan 22629.932 nan 6143.800 nan 9.808 nan
1.kuroboku133826.0 360.021 nan 25399.279 nan 6760.000 nan 9.844 nan
1.kuroboku138053.0 386.140 nan 27405.750 nan 7372.100 nan 9.875 nan
1.kuroboku142280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
2.kuroboku210.0 3.304 nan 39.600 nan 9.400 nan 3.194 nan
2.kuroboku24237.0 116.117 nan 5327.507 nan 1540.500 nan 9.130 nan
2.kuroboku28464.0 166.287 nan 8583.548 nan 2505.500 nan 9.403 nan
2.kuroboku212691.0 208.917 nan 11714.926 nan 3361.900 nan 9.549 nan
2.kuroboku216918.0 245.083 nan 14654.236 nan 4133.900 nan 9.645 nan
2.kuroboku221145.0 276.802 nan 17214.596 nan 4830.800 nan 9.704 nan
2.kuroboku225372.0 307.748 nan 19749.727 nan 5494.000 nan 9.753 nan
2.kuroboku229599.0 334.061 nan 21917.878 nan 6095.800 nan 9.782 nan
2.kuroboku233826.0 363.364 nan 24833.234 nan 6756.600 nan 9.831 nan
2.kuroboku238053.0 388.266 nan 27361.748 nan 7342.500 nan 9.858 nan
2.kuroboku242280.0 413.085 nan 29468.406 nan 7917.500 nan 9.884 nan
3.kuroboku1-beads10.0 3.352 nan 42.800 nan 9.500 nan 3.214 nan
3.kuroboku1-beads4237.0 108.058 nan 4683.221 nan 1431.900 nan 8.808 nan
3.kuroboku1-beads8464.0 156.255 nan 7836.211 nan 2363.700 nan 9.107 nan
3.kuroboku1-beads12691.0 192.788 nan 10776.134 nan 3132.900 nan 9.236 nan
3.kuroboku1-beads16918.0 225.979 nan 13477.037 nan 3868.000 nan 9.319 nan
3.kuroboku1-beads21145.0 253.652 nan 15866.521 nan 4499.600 nan 9.375 nan
3.kuroboku1-beads25372.0 282.278 nan 18449.561 nan 5168.200 nan 9.435 nan
3.kuroboku1-beads29599.0 306.365 nan 21293.647 nan 5744.100 nan 9.468 nan
3.kuroboku1-beads33826.0 331.873 nan 23487.773 nan 6337.800 nan 9.508 nan
3.kuroboku1-beads38053.0 352.881 nan 25626.071 nan 6877.800 nan 9.529 nan
3.kuroboku1-beads42280.0 375.648 nan 27928.983 nan 7423.400 nan 9.554 nan
4.kuroboku2-beads10.0 3.379 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
4.kuroboku2-beads4237.0 114.602 nan 5307.977 nan 1486.300 nan 8.864 nan
4.kuroboku2-beads8464.0 163.437 nan 8870.939 nan 2430.300 nan 9.106 nan
4.kuroboku2-beads12691.0 204.431 nan 12002.899 nan 3253.500 nan 9.233 nan
4.kuroboku2-beads16918.0 240.078 nan 15239.024 nan 4025.300 nan 9.336 nan
4.kuroboku2-beads21145.0 273.081 nan 17631.722 nan 4744.000 nan 9.407 nan
4.kuroboku2-beads25372.0 301.347 nan 20346.603 nan 5412.300 nan 9.443 nan
4.kuroboku2-beads29599.0 329.294 nan 22407.547 nan 6042.000 nan 9.491 nan
4.kuroboku2-beads33826.0 357.288 nan 24710.938 nan 6672.700 nan 9.527 nan
4.kuroboku2-beads38053.0 382.948 nan 26946.406 nan 7265.400 nan 9.554 nan
4.kuroboku2-beads42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.kuroboku1-surfactant10.0 1.178 nan 9.000 nan 4.400 nan 1.513 nan
5.kuroboku1-surfactant4237.0 58.699 nan 3743.173 nan 859.300 nan 4.432 nan
5.kuroboku1-surfactant8464.0 81.586 nan 7650.553 nan 1488.100 nan 4.632 nan
5.kuroboku1-surfactant12691.0 101.747 nan 11717.924 nan 2044.500 nan 4.716 nan
5.kuroboku1-surfactant16918.0 119.310 nan 15614.010 nan 2563.200 nan 4.785 nan
5.kuroboku1-surfactant21145.0 137.074 nan 19537.193 nan 3080.000 nan 4.828 nan
5.kuroboku1-surfactant25372.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.kuroboku1-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.kuroboku1-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.kuroboku1-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.kuroboku1-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.kuroboku2-surfactant10.0 0.940 nan 9.200 nan 4.300 nan 1.480 nan
6.kuroboku2-surfactant4237.0 54.402 nan 4200.377 nan 837.000 nan 3.650 nan
6.kuroboku2-surfactant8464.0 82.371 nan 7709.313 nan 1496.900 nan 3.846 nan
6.kuroboku2-surfactant12691.0 104.689 nan 11793.022 nan 2090.300 nan 3.960 nan
6.kuroboku2-surfactant16918.0 124.409 nan 16238.928 nan 2651.500 nan 4.016 nan
6.kuroboku2-surfactant21145.0 142.494 nan 20159.089 nan 3174.800 nan 4.060 nan
6.kuroboku2-surfactant25372.0 159.615 nan 24506.003 nan 3701.000 nan 4.093 nan
6.kuroboku2-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.kuroboku2-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.kuroboku2-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.kuroboku2-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
7.kazan110.0 3.503 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
7.kazan14237.0 137.958 nan 5270.594 nan 1765.900 nan 9.829 nan
7.kazan18464.0 192.430 nan 8760.200 nan 2854.800 nan 10.160 nan
7.kazan112691.0 232.641 nan 11293.471 nan 3753.000 nan 10.322 nan
7.kazan116918.0 268.966 nan 13907.793 nan 4551.700 nan 10.423 nan
7.kazan121145.0 301.991 nan 16529.718 nan 5311.200 nan 10.499 nan
7.kazan125372.0 330.198 nan 18722.781 nan 6010.000 nan 10.561 nan
7.kazan129599.0 357.257 nan 21350.494 nan 6653.400 nan 10.594 nan
7.kazan133826.0 383.639 nan 23671.998 nan 7288.900 nan 10.634 nan
7.kazan138053.0 409.116 nan 25830.808 nan 7904.300 nan 10.669 nan
7.kazan142280.0 432.743 nan 28291.386 nan 8489.000 nan 10.693 nan
8.kazan210.0 3.778 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
8.kazan24237.0 133.755 nan 5280.037 nan 1737.200 nan 9.752 nan
8.kazan28464.0 185.142 nan 8697.364 nan 2780.000 nan 10.049 nan
8.kazan212691.0 227.898 nan 11638.977 nan 3691.200 nan 10.218 nan
8.kazan216918.0 262.647 nan 14047.874 nan 4465.900 nan 10.308 nan
8.kazan221145.0 295.155 nan 16770.491 nan 5188.500 nan 10.375 nan
8.kazan225372.0 324.994 nan 19788.493 nan 5890.000 nan 10.430 nan
8.kazan229599.0 352.812 nan 21977.712 nan 6526.500 nan 10.470 nan
8.kazan233826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
8.kazan238053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
8.kazan242280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
9.kazan1-beads10.0 3.841 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
9.kazan1-beads4237.0 133.122 nan 5082.683 nan 1634.200 nan 9.448 nan
9.kazan1-beads8464.0 187.220 nan 8565.174 nan 2668.000 nan 9.781 nan
9.kazan1-beads12691.0 229.278 nan 11296.662 nan 3503.000 nan 9.913 nan
9.kazan1-beads16918.0 265.449 nan 14092.703 nan 4286.400 nan 10.007 nan
9.kazan1-beads21145.0 297.970 nan 16428.150 nan 5011.200 nan 10.082 nan
9.kazan1-beads25372.0 327.028 nan 19125.923 nan 5672.600 nan 10.130 nan
9.kazan1-beads29599.0 356.177 nan 21824.213 nan 6333.100 nan 10.172 nan
9.kazan1-beads33826.0 381.422 nan 24173.800 nan 6928.500 nan 10.204 nan
9.kazan1-beads38053.0 407.206 nan 26459.082 nan 7541.800 nan 10.240 nan
9.kazan1-beads42280.0 431.145 nan 28465.021 nan 8110.000 nan 10.263 nan
10.kazan2-beads10.0 3.680 nan 38.600 nan 9.300 nan 3.174 nan
10.kazan2-beads4237.0 129.162 nan 4961.839 nan 1583.900 nan 9.396 nan
10.kazan2-beads8464.0 180.667 nan 8377.948 nan 2560.800 nan 9.677 nan
10.kazan2-beads12691.0 220.900 nan 10806.267 nan 3383.100 nan 9.826 nan
10.kazan2-beads16918.0 255.704 nan 13553.251 nan 4118.200 nan 9.904 nan
10.kazan2-beads21145.0 288.545 nan 15663.281 nan 4822.500 nan 9.986 nan
10.kazan2-beads25372.0 318.377 nan 17989.499 nan 5472.900 nan 10.042 nan
10.kazan2-beads29599.0 343.368 nan 20038.684 nan 6060.600 nan 10.070 nan
10.kazan2-beads33826.0 368.743 nan 22432.049 nan 6655.900 nan 10.103 nan
10.kazan2-beads38053.0 393.539 nan 25172.371 nan 7228.100 nan 10.137 nan
10.kazan2-beads42280.0 416.620 nan 27926.595 nan 7772.100 nan 10.157 nan
11.kazan1-surfactant10.0 3.385 nan 36.600 nan 9.000 nan 3.099 nan
11.kazan1-surfactant4237.0 89.804 nan 2639.193 nan 1098.200 nan 8.057 nan
11.kazan1-surfactant8464.0 113.527 nan 6072.791 nan 1639.600 nan 8.240 nan
11.kazan1-surfactant12691.0 132.739 nan 10496.495 nan 2132.200 nan 8.348 nan
11.kazan1-surfactant16918.0 151.757 nan 13832.518 nan 2594.000 nan 8.387 nan
11.kazan1-surfactant21145.0 168.139 nan 17797.030 nan 3010.400 nan 8.424 nan
11.kazan1-surfactant25372.0 185.182 nan 20755.551 nan 3442.400 nan 8.465 nan
11.kazan1-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
11.kazan1-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
11.kazan1-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
11.kazan1-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
12.kazan2-surfactant10.0 0.669 nan 8.100 nan 4.100 nan 1.421 nan
12.kazan2-surfactant4237.0 43.374 nan 5612.846 nan 818.500 nan 3.459 nan
12.kazan2-surfactant8464.0 73.050 nan 9199.191 nan 1521.100 nan 3.642 nan
12.kazan2-surfactant12691.0 95.876 nan 13300.059 nan 2159.100 nan 3.756 nan
12.kazan2-surfactant16918.0 116.878 nan 16146.108 nan 2740.200 nan 3.801 nan
12.kazan2-surfactant21145.0 136.382 nan 19764.606 nan 3337.400 nan 3.867 nan
12.kazan2-surfactant25372.0 155.139 nan 23466.076 nan 3903.900 nan 3.912 nan
12.kazan2-surfactant29599.0 171.512 nan 26765.176 nan 4424.700 nan 3.923 nan
12.kazan2-surfactant33826.0 187.122 nan 30126.337 nan 4949.900 nan 3.945 nan
12.kazan2-surfactant38053.0 202.722 nan 33332.538 nan 5480.100 nan 3.977 nan
12.kazan2-surfactant42280.0 217.697 nan 37297.717 nan 5986.900 nan 3.997 nan
SampleIDSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
kazan110.0 3.503 nan 55.000 nan 10.000 nan 3.322 nan
kazan14237.0 137.958 nan 5270.594 nan 1765.900 nan 9.829 nan
kazan18464.0 192.430 nan 8760.200 nan 2854.800 nan 10.160 nan
kazan112691.0 232.641 nan 11293.471 nan 3753.000 nan 10.322 nan
kazan116918.0 268.966 nan 13907.793 nan 4551.700 nan 10.423 nan
kazan121145.0 301.991 nan 16529.718 nan 5311.200 nan 10.499 nan
kazan125372.0 330.198 nan 18722.781 nan 6010.000 nan 10.561 nan
kazan129599.0 357.257 nan 21350.494 nan 6653.400 nan 10.594 nan
kazan133826.0 383.639 nan 23671.998 nan 7288.900 nan 10.634 nan
kazan138053.0 409.116 nan 25830.808 nan 7904.300 nan 10.669 nan
kazan142280.0 432.743 nan 28291.386 nan 8489.000 nan 10.693 nan
kazan1-beads10.0 3.841 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
kazan1-beads4237.0 133.122 nan 5082.683 nan 1634.200 nan 9.448 nan
kazan1-beads8464.0 187.220 nan 8565.174 nan 2668.000 nan 9.781 nan
kazan1-beads12691.0 229.278 nan 11296.662 nan 3503.000 nan 9.913 nan
kazan1-beads16918.0 265.449 nan 14092.703 nan 4286.400 nan 10.007 nan
kazan1-beads21145.0 297.970 nan 16428.150 nan 5011.200 nan 10.082 nan
kazan1-beads25372.0 327.028 nan 19125.923 nan 5672.600 nan 10.130 nan
kazan1-beads29599.0 356.177 nan 21824.213 nan 6333.100 nan 10.172 nan
kazan1-beads33826.0 381.422 nan 24173.800 nan 6928.500 nan 10.204 nan
kazan1-beads38053.0 407.206 nan 26459.082 nan 7541.800 nan 10.240 nan
kazan1-beads42280.0 431.145 nan 28465.021 nan 8110.000 nan 10.263 nan
kazan1-surfactant10.0 3.385 nan 36.600 nan 9.000 nan 3.099 nan
kazan1-surfactant4237.0 89.804 nan 2639.193 nan 1098.200 nan 8.057 nan
kazan1-surfactant8464.0 113.527 nan 6072.791 nan 1639.600 nan 8.240 nan
kazan1-surfactant12691.0 132.739 nan 10496.495 nan 2132.200 nan 8.348 nan
kazan1-surfactant16918.0 151.757 nan 13832.518 nan 2594.000 nan 8.387 nan
kazan1-surfactant21145.0 168.139 nan 17797.030 nan 3010.400 nan 8.424 nan
kazan1-surfactant25372.0 185.182 nan 20755.551 nan 3442.400 nan 8.465 nan
kazan1-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan1-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan1-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan1-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan210.0 3.778 nan 51.800 nan 9.900 nan 3.302 nan
kazan24237.0 133.755 nan 5280.037 nan 1737.200 nan 9.752 nan
kazan28464.0 185.142 nan 8697.364 nan 2780.000 nan 10.049 nan
kazan212691.0 227.898 nan 11638.977 nan 3691.200 nan 10.218 nan
kazan216918.0 262.647 nan 14047.874 nan 4465.900 nan 10.308 nan
kazan221145.0 295.155 nan 16770.491 nan 5188.500 nan 10.375 nan
kazan225372.0 324.994 nan 19788.493 nan 5890.000 nan 10.430 nan
kazan229599.0 352.812 nan 21977.712 nan 6526.500 nan 10.470 nan
kazan233826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan238053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan242280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kazan2-beads10.0 3.680 nan 38.600 nan 9.300 nan 3.174 nan
kazan2-beads4237.0 129.162 nan 4961.839 nan 1583.900 nan 9.396 nan
kazan2-beads8464.0 180.667 nan 8377.948 nan 2560.800 nan 9.677 nan
kazan2-beads12691.0 220.900 nan 10806.267 nan 3383.100 nan 9.826 nan
kazan2-beads16918.0 255.704 nan 13553.251 nan 4118.200 nan 9.904 nan
kazan2-beads21145.0 288.545 nan 15663.281 nan 4822.500 nan 9.986 nan
kazan2-beads25372.0 318.377 nan 17989.499 nan 5472.900 nan 10.042 nan
kazan2-beads29599.0 343.368 nan 20038.684 nan 6060.600 nan 10.070 nan
kazan2-beads33826.0 368.743 nan 22432.049 nan 6655.900 nan 10.103 nan
kazan2-beads38053.0 393.539 nan 25172.371 nan 7228.100 nan 10.137 nan
kazan2-beads42280.0 416.620 nan 27926.595 nan 7772.100 nan 10.157 nan
kazan2-surfactant10.0 0.669 nan 8.100 nan 4.100 nan 1.421 nan
kazan2-surfactant4237.0 43.374 nan 5612.846 nan 818.500 nan 3.459 nan
kazan2-surfactant8464.0 73.050 nan 9199.191 nan 1521.100 nan 3.642 nan
kazan2-surfactant12691.0 95.876 nan 13300.059 nan 2159.100 nan 3.756 nan
kazan2-surfactant16918.0 116.878 nan 16146.108 nan 2740.200 nan 3.801 nan
kazan2-surfactant21145.0 136.382 nan 19764.606 nan 3337.400 nan 3.867 nan
kazan2-surfactant25372.0 155.139 nan 23466.076 nan 3903.900 nan 3.912 nan
kazan2-surfactant29599.0 171.512 nan 26765.176 nan 4424.700 nan 3.923 nan
kazan2-surfactant33826.0 187.122 nan 30126.337 nan 4949.900 nan 3.945 nan
kazan2-surfactant38053.0 202.722 nan 33332.538 nan 5480.100 nan 3.977 nan
kazan2-surfactant42280.0 217.697 nan 37297.717 nan 5986.900 nan 3.997 nan
kuroboku110.0 3.394 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
kuroboku14237.0 116.285 nan 5284.931 nan 1531.900 nan 9.146 nan
kuroboku18464.0 165.716 nan 8784.953 nan 2500.100 nan 9.414 nan
kuroboku112691.0 206.985 nan 12177.078 nan 3358.100 nan 9.562 nan
kuroboku116918.0 243.192 nan 15197.417 nan 4109.200 nan 9.658 nan
kuroboku121145.0 277.508 nan 17765.628 nan 4850.200 nan 9.737 nan
kuroboku125372.0 305.211 nan 20210.914 nan 5498.400 nan 9.772 nan
kuroboku129599.0 333.501 nan 22629.932 nan 6143.800 nan 9.808 nan
kuroboku133826.0 360.021 nan 25399.279 nan 6760.000 nan 9.844 nan
kuroboku138053.0 386.140 nan 27405.750 nan 7372.100 nan 9.875 nan
kuroboku142280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku1-beads10.0 3.352 nan 42.800 nan 9.500 nan 3.214 nan
kuroboku1-beads4237.0 108.058 nan 4683.221 nan 1431.900 nan 8.808 nan
kuroboku1-beads8464.0 156.255 nan 7836.211 nan 2363.700 nan 9.107 nan
kuroboku1-beads12691.0 192.788 nan 10776.134 nan 3132.900 nan 9.236 nan
kuroboku1-beads16918.0 225.979 nan 13477.037 nan 3868.000 nan 9.319 nan
kuroboku1-beads21145.0 253.652 nan 15866.521 nan 4499.600 nan 9.375 nan
kuroboku1-beads25372.0 282.278 nan 18449.561 nan 5168.200 nan 9.435 nan
kuroboku1-beads29599.0 306.365 nan 21293.647 nan 5744.100 nan 9.468 nan
kuroboku1-beads33826.0 331.873 nan 23487.773 nan 6337.800 nan 9.508 nan
kuroboku1-beads38053.0 352.881 nan 25626.071 nan 6877.800 nan 9.529 nan
kuroboku1-beads42280.0 375.648 nan 27928.983 nan 7423.400 nan 9.554 nan
kuroboku1-surfactant10.0 1.178 nan 9.000 nan 4.400 nan 1.513 nan
kuroboku1-surfactant4237.0 58.699 nan 3743.173 nan 859.300 nan 4.432 nan
kuroboku1-surfactant8464.0 81.586 nan 7650.553 nan 1488.100 nan 4.632 nan
kuroboku1-surfactant12691.0 101.747 nan 11717.924 nan 2044.500 nan 4.716 nan
kuroboku1-surfactant16918.0 119.310 nan 15614.010 nan 2563.200 nan 4.785 nan
kuroboku1-surfactant21145.0 137.074 nan 19537.193 nan 3080.000 nan 4.828 nan
kuroboku1-surfactant25372.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku1-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku1-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku1-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku1-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku210.0 3.304 nan 39.600 nan 9.400 nan 3.194 nan
kuroboku24237.0 116.117 nan 5327.507 nan 1540.500 nan 9.130 nan
kuroboku28464.0 166.287 nan 8583.548 nan 2505.500 nan 9.403 nan
kuroboku212691.0 208.917 nan 11714.926 nan 3361.900 nan 9.549 nan
kuroboku216918.0 245.083 nan 14654.236 nan 4133.900 nan 9.645 nan
kuroboku221145.0 276.802 nan 17214.596 nan 4830.800 nan 9.704 nan
kuroboku225372.0 307.748 nan 19749.727 nan 5494.000 nan 9.753 nan
kuroboku229599.0 334.061 nan 21917.878 nan 6095.800 nan 9.782 nan
kuroboku233826.0 363.364 nan 24833.234 nan 6756.600 nan 9.831 nan
kuroboku238053.0 388.266 nan 27361.748 nan 7342.500 nan 9.858 nan
kuroboku242280.0 413.085 nan 29468.406 nan 7917.500 nan 9.884 nan
kuroboku2-beads10.0 3.379 nan 48.600 nan 9.800 nan 3.282 nan
kuroboku2-beads4237.0 114.602 nan 5307.977 nan 1486.300 nan 8.864 nan
kuroboku2-beads8464.0 163.437 nan 8870.939 nan 2430.300 nan 9.106 nan
kuroboku2-beads12691.0 204.431 nan 12002.899 nan 3253.500 nan 9.233 nan
kuroboku2-beads16918.0 240.078 nan 15239.024 nan 4025.300 nan 9.336 nan
kuroboku2-beads21145.0 273.081 nan 17631.722 nan 4744.000 nan 9.407 nan
kuroboku2-beads25372.0 301.347 nan 20346.603 nan 5412.300 nan 9.443 nan
kuroboku2-beads29599.0 329.294 nan 22407.547 nan 6042.000 nan 9.491 nan
kuroboku2-beads33826.0 357.288 nan 24710.938 nan 6672.700 nan 9.527 nan
kuroboku2-beads38053.0 382.948 nan 26946.406 nan 7265.400 nan 9.554 nan
kuroboku2-beads42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku2-surfactant10.0 0.940 nan 9.200 nan 4.300 nan 1.480 nan
kuroboku2-surfactant4237.0 54.402 nan 4200.377 nan 837.000 nan 3.650 nan
kuroboku2-surfactant8464.0 82.371 nan 7709.313 nan 1496.900 nan 3.846 nan
kuroboku2-surfactant12691.0 104.689 nan 11793.022 nan 2090.300 nan 3.960 nan
kuroboku2-surfactant16918.0 124.409 nan 16238.928 nan 2651.500 nan 4.016 nan
kuroboku2-surfactant21145.0 142.494 nan 20159.089 nan 3174.800 nan 4.060 nan
kuroboku2-surfactant25372.0 159.615 nan 24506.003 nan 3701.000 nan 4.093 nan
kuroboku2-surfactant29599.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku2-surfactant33826.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku2-surfactant38053.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
kuroboku2-surfactant42280.0 nan nan nan nan nan nan nan nan